Descripción
Manguera de alta flexibilidad elaborada con PVC 100% virgen, color amarillo traslúcido. Apta para transportar aceites minerales, combustibles y otros hidrocarburos a muy baja presión. Su transparencia permite visualizar el fluido transportado. Diámetro interior y exterior calibrado.
Características
Medidas: 3 a 38 mm de diámetro interior
Temperatura de trabajo: -10 °C a 60 °C
Libre de cadmio y plomo
Diámetro interior y exterior calibrado
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															Medidas
| CODIGO | MEDIDA | LARGO ROLLO | - | CODIGO | MEDIDA | LARGO ROLLO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220306 | 3 x 6 | 100 | - | 220811 | 8 x 11 | 50 | 
| 220307 | 3 x 7 | 50 | - | 220812 | 8 x 12 | 50 | 
| 220308 | 3 x 8 | 50 | - | 220813 | 8 x 13 | 50 | 
| 220407 | 4 x 7 | 50 | - | 220814 | 8 x 14 | 50 | 
| 220408 | 4 x 8 | 50 | - | 220912 | 9 x 12 | 50 | 
| 220409 | 4 x 9 | 50 | - | 220914 | 9 x 14 | 50 | 
| 220508 | 5 x 8 | 50 | - | 220915 | 9 x 15 | 50 | 
| 220509 | 5 x 9 | 50 | - | 221014 | 10 x 14 | 50 | 
| 220510 | 5 x 10 | 50 | - | 221016 | 10 x 16 | 50 | 
| 220609 | 6 x 9 | 50 | - | 221216 | 12 x 16 | 50 | 
| 220610 | 6 x 10 | 50 | - | 221218 | 12 x 18 | 50 | 
| 220611 | 6 x 11 | 50 | - | 221319 | 13 x 19 | 50 | 
| 220612 | 6 x 12 | 50 | - | 221622 | 16 x 22 | 25 | 
| 220710 | 7 x 10 | 50 | - | 221925 | 19 x 25 | 25 | 
| 220711 | 7 x 11 | 50 | - | 222531 | 25 x 31 | 25 | 
| 220712 | 7 x 12 | 50 | - | 223238 | 32 x 38 | 25 | 
| 220713 | 7 x 13 | 50 | - | 223844 | 38 x 44 | 25 | 
| 220714 | 7 x 14 | 50 | - | 
Horarios de atención
Lunes a Viernes de 8 a 12 y 13 a 17hs
Planta Industrial
Av, Las Palmeras 1452
Parque Ind. Metropolitano Lote 68G
(CP 2121) Pérez
Santa Fe – Argentina
2024 Freplast ®